INSUMOS PARA LA FABRICACION DE DOBLE VIDRIADO HERMETICO
PERFILES SEPARADORES DE ALUMNIO- ALUPRO
Los perfiles separadores de aluminio, se utilizan para colocar en su interior el TAMIZ MOLECULAR. Pequeñas incisiones en la superficie del separador, permiten el contacto entre las sales y el aire de la cámara, con el objetivo de evitar la condensación en el interior del Doble Vidriado Hermético.
PERFILES SEPARADORES DE ALUMNIO- ALUPRO
Los perfiles separadores de aluminio, se utilizan para colocar en su interior el TAMIZ MOLECULAR. Pequeñas incisiones en la superficie del separador, permiten el contacto entre las sales y el aire de la cámara, con el objetivo de evitar la condensación en el interior del Doble Vidriado Hermético.
| Presentación | H: 6,5 mm | H: 8,0 mm | |||
| Medidas stándar | Perfiles Mts./Caja | Ángulos Un./Caja | Perfiles Mts./Caja | Ángulos Un./Caja | |
| 5.5 | 3,000 | 5,000 | 2,600 | 5,000 | |
| 7.5 | 2,400 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | |
| 8.5 | 2,100 | 5,000 | 1,800 | 5,000 | |
| 9.5 | 1,800 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | |
| 11.5 | 1,500 | 5,000 | 1,300 | 4,000 | |
| 12.5 | 1,400 | 5,000 | |||
| 13.5 | 1,300 | 5,000 | 1,100 | 3,000 | |
| 14.5 | 1,200 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 15.5 | 1,100 | 5,000 | |||
| 17.5 | 1,000 | 5,000 | 800 | 2,500 | |
| 19.5 | 900 | 4,000 | 700 | 2,500 | |
| 23.5 | 600 | 2,000 | 570 | 2,500 | |

